Compartir: |
Los centros de coordinación de urgencias y emergencias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias han recibido un total de 2.952.212 llamadas, a través de la línea 061 y los teléfonos de urgencias sanitarias provinciales, así como por otros números de emergencias y las distintas líneas de transporte sanitario.
Llamadas recibidas en Centros Coordinadores* | Solicitudes de asistencia | Activaciones Recursos 061 | Pacientes Asistidos 061** | |
---|---|---|---|---|
Almería | 211.481 | 85.029 | 5.106 | 4.278 |
Cádiz | 343.260 | 156.503 | 9.855 | 8.949 |
Córdoba | 267.016 | 109.587 | 5.634 | 5.100 |
Granada | 425.996 | 156.412 | 6.445 | 5.691 |
Huelva | 204.306 | 78.397 | 3.141 | 2.694 |
Jaén | 214.796 | 104.500 | 3.853 | 2.697 |
Málaga | 539.790 | 243.239 | 21.997 | 18.017 |
Sevilla | 745.567 | 308.323 | 22.409 | 18.628 |
Total | 2.952.212 | 1.241.990 | 78.440 | 66.054 |
* Se incluyen las llamadas por líneas 112, transporte y otras líneas telefónicas.
** Nº. de pacientes asistidos por los equipos de emergencias 061, ECA, SVB y helicópteros.
Llamadas recibidas en Centros Coordinadores* | Solicitudes de asistencia | Activaciones Recursos 061 | Pacientes Asistidos 061** | |
---|---|---|---|---|
Almería | 239.496 | 83.571 | 4.962 | 4.116 |
Cádiz | 344.823 | 152.706 | 9.548 | 8.663 |
Córdoba | 292.702 | 112.532 | 5.578 | 5.099 |
Granada | 430.545 | 153.148 | 6.528 | 5.792 |
Huelva | 214.390 | 75.817 | 3.139 | 2.832 |
Jaén | 223.073 | 103.937 | 3.902 | 2.770 |
Málaga | 563.868 | 238.356 | 23.097 | 18.556 |
Sevilla | 785.216 | 304.429 | 23.074 | 18.755 |
Total | 3.094.113 | 1.224.496 | 79.828 | 66.583 |
* Se incluyen las llamadas por líneas 112, transporte y otras líneas telefónicas.
** Nº. de pacientes asistidos por los equipos de emergencias 061, ECA, SVB y helicópteros.