Compartir: |
Los centros de coordinación de urgencias y emergencias del Centro de Emergencias Sanitarias han recibido un total de 3.173.598 llamadas, a través de la línea 061 y los teléfonos de urgencias sanitarias provinciales, así como por otros números de emergencias y las distintas líneas de transporte sanitario.
Llamadas recibidas en Centros Coordinadores* | Solicitudes de asistencia | Activaciones Recursos 061 | Pacientes Asistidos 061** | |
---|---|---|---|---|
Almería | 235.888 | 108.048 | 5.505 | 4.187 |
Cádiz | 396.698 | 201.600 | 8.811 | 7.913 |
Córdoba | 269.089 | 136.806 | 4.877 | 4.433 |
Granada | 456.333 | 201.734 | 6.043 | 5.219 |
Huelva | 224.009 | 100.947 | 2.808 | 2.249 |
Jaén | 234.681 | 129.318 | 4.501 | 3.134 |
Málaga | 611.701 | 302.695 | 21.093 | 17.908 |
Sevilla | 745.199 | 397.466 | 20.708 | 16.985 |
Total | 3.173.598 | 1.578.614 | 74.346 | 62.028 |
* Se incluyen las llamadas por líneas 112, transporte y otras líneas telefónicas.
** Nº. de pacientes asistidos por los equipos de emergencias 061, ECA, SVB y helicópteros.
Llamadas recibidas en Centros Coordinadores* | Solicitudes de asistencia | Activaciones Recursos 061 | Pacientes Asistidos 061** | |
---|---|---|---|---|
Almería | 248.923 | 108.048 | 4.562 | 3.565 |
Cádiz | 450.146 | 201.600 | 8.165 | 7.398 |
Córdoba | 301.192 | 136.806 | 4.716 | 4.309 |
Granada | 500.202 | 201.734 | 5.645 | 4.862 |
Huelva | 238.220 | 100.947 | 2.597 | 2.160 |
Jaén | 265.827 | 129.318 | 3.841 | 2.598 |
Málaga | 661.008 | 302.695 | 19.887 | 17.198 |
Sevilla | 919.628 | 397.466 | 18.808 | 15.596 |
Total | 3.585.146 | 1.578.614 | 68.221 | 57.686 |
* Se incluyen las llamadas por líneas 112, transporte y otras líneas telefónicas.
** Nº. de pacientes asistidos por los equipos de emergencias 061, ECA, SVB y helicópteros.