Compartir: |
Los centros de coordinación de urgencias y emergencias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias han recibido un total de 2.952.212 llamadas, a través de la línea 061 y los teléfonos de urgencias sanitarias provinciales, así como por otros números de emergencias y las distintas líneas de transporte sanitario.
Llamadas recibidas en Centros Coordinadores* | Solicitudes de asistencia | Activaciones Recursos 061 | Pacientes Asistidos 061** | |
---|---|---|---|---|
Almería | 248.923 | 108.048 | 4.562 | 3.565 |
Cádiz | 450.146 | 201.600 | 8.165 | 7.398 |
Córdoba | 301.192 | 136.806 | 4.716 | 4.309 |
Granada | 500.202 | 201.734 | 5.645 | 4.862 |
Huelva | 238.220 | 100.947 | 2.597 | 2.160 |
Jaén | 265.827 | 129.318 | 3.841 | 2.598 |
Málaga | 661.008 | 302.695 | 19.887 | 17.198 |
Sevilla | 919.628 | 397.466 | 18.808 | 15.596 |
Total | 3.585.146 | 1.578.614 | 68.221 | 57.686 |
* Se incluyen las llamadas por líneas 112, transporte y otras líneas telefónicas.
** Nº. de pacientes asistidos por los equipos de emergencias 061, ECA, SVB y helicópteros.
Llamadas recibidas en Centros Coordinadores* | Solicitudes de asistencia | Activaciones Recursos 061 | Pacientes Asistidos 061** | |
---|---|---|---|---|
Almería | 210.321 | 89.526 | 4.700 | – |
Cádiz | 344.895 | 159.263 | 9.511 | – |
Córdoba | 256.877 | 114.743 | 5.407 | – |
Granada | 422.745 | 157.348 | 6.332 | – |
Huelva | 204.262 | 82.475 | 3.117 | – |
Jaén | 218.354 | 108.159 | 3.797 | – |
Málaga | 542.018 | 247.223 | 20.750 | – |
Sevilla | 715.763 | 309.991 | 21.829 | – |
Total | 2.915.235 | 1.268.728 | 75.443 | 64.655 |
* Se incluyen las llamadas por líneas 112, transporte y otras líneas telefónicas.
** Nº. de pacientes asistidos por los equipos de emergencias 061, ECA, SVB y helicópteros.