Compartir: |
En el plano de la gestión clínica, los procesos más frecuentes atendidos por los equipos de emergencias 061 son los traumatismos, el dolor torácico y el síndrome coronario agudo, las arritmias, síncopes, convulsiones, cuadros de insuficiencia respiratoria, ictus y paro cardiaco.
PROCESO | Nº DE CASOS |
---|---|
Trauma | 5.970 |
Dolor torácico | 3.354 |
Arritmias | 3.205 |
Síncope | 2.528 |
Disnea aguda | 2.103 |
Síndrome Coronario Agudo | 2.058 |
Ictus | 1.886 |
Convulsiones | 1.635 |
Parada Cardiorrespiratoria (PCR) | 1.105 |
Procesos genéricos | 23.450 |
Total procesos | 47.294 |
Acceda a las publicaciones de los Procesos Asistenciales publicadas en nuestra web.